-
Свяжитесь с нами
-
Мы в соцсетях:
-
7:30-16:00
Предназначаются шумоглушители для снижения уровня шума, который создается электромеханическими агрегатами: кондиционерами, нагнетателями, вентиляторами. Они также приглушают аэродинамический шум, который может возникать в узловых и потокорегулирующих элементах воздуховодов.
Шумоглушители могут применяться в вытяжных и приточных системах вентиляции. Устанавливаются, в основном, между магистральным воздуховодом и вентилятором.
Шумоглушитель пластинчатый имеет вид короба, внутри которого располагаются пластины-рассекатели (покрываются звукопоглощающим материалом). Воздушный поток, проходя через такую конструкцию, разделяются на несколько более слабых. Это и приводит к уменьшению уровня шума.
Компания ООО "Вива-вент" занимается изготовлением шумоглушителей круглого и прямоугольного сечения, которые имеют шумопоглощающие элементы пластинчатого и трубчатого типа.
В номенклатуру шумоглушителей входят:
Маркировка | Размеры, мм. |
Толщина пластин
|
Количество пластин | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|---|
А(ширина) | В(высота) | L (длина) | ||||
Шумоглушитель пластинчатый ГП 1-1 | 800 | 500 | 1000 | 200 | 2 | 6858 |
Шумоглушитель пластинчатый ГП 1-2 | 1200 | 500 | 1000 | 200 | 3 | 9864 |
Шумоглушитель пластинчатый ГП 1-3 | 1600 | 500 | 1000 | 200 | 4 | 12598 |
Шумоглушитель пластинчатый ГП 2-1 | 800 | 1000 | 1000 | 200 | 2 | 10855 |
Шумоглушитель пластинчатый ГП 2-2 | 1200 | 1000 | 1000 | 200 | 3 | 14817 |
Шумоглушитель пластинчатый ГП 2-3 | 1600 | 1000 | 1000 | 200 | 4 | 18780 |
Шумоглушитель пластинчатый ГП 2-4 | 2000 | 1000 | 1000 | 200 | 5 | 22742 |
Шумоглушитель пластинчатый ГП 3-1 | 800 | 1500 | 1000 | 200 | 2 | 14580 |
Шумоглушитель пластинчатый ГП 3-2 | 1200 | 1500 | 1000 | 200 | 3 | 19770 |
Шумоглушитель пластинчатый ГП 3-3 | 1600 | 1500 | 1000 | 200 | 4 | 24961 |
Шумоглушитель пластинчатый ГП 4-1 | 800 | 2000 | 1000 | 200 | 2 | 18305 |
Шумоглушитель пластинчатый ГП 4-2 | 1200 | 2000 | 1000 | 200 | 3 | 24723 |
Шумоглушитель пластинчатый ГП 4-3 | 1600 | 2000 | 1000 | 200 | 4 | 31143 |
Шумоглушитель пластинчатый ГП 5-1 | 800 | 500 | 1500 | 200 | 2 | 9521 |
Шумоглушитель пластинчатый ГП 5-2 | 1200 | 500 | 1500 | 200 | 3 | 14889 |
Шумоглушитель пластинчатый ГП 5-3 | 1600 | 500 | 1500 | 200 | 4 | 19052 |
Шумоглушитель пластинчатый ГП 6-1 | 800 | 1000 | 1500 | 200 | 2 | 16267 |
Шумоглушитель пластинчатый ГП 6-2 | 1200 | 1000 | 1500 | 200 | 3 | 22224 |
Шумоглушитель пластинчатый ГП 6-3 | 1600 | 1000 | 1500 | 200 | 4 | 28181 |
Шумоглушитель пластинчатый ГП 6-4 | 2000 | 1000 | 1500 | 200 | 5 | 34139 |
Шумоглушитель пластинчатый ГП 7-1 | 800 | 1500 | 1500 | 200 | 2 | 21808 |
Шумоглушитель пластинчатый ГП 7-2 | 1200 | 1500 | 1500 | 200 | 3 | 29559 |
Шумоглушитель пластинчатый ГП 7-3 | 1600 | 1500 | 1500 | 200 | 4 | 37311 |
Шумоглушитель пластинчатый ГП 8-1 | 800 | 2000 | 1500 | 200 | 2 | 27347 |
Шумоглушитель пластинчатый ГП 8-2 | 1200 | 2000 | 1500 | 200 | 3 | 36894 |
Шумоглушитель пластинчатый ГП 8-3 | 1600 | 2000 | 1500 | 200 | 4 | 46441 |
Шумоглушитель пластинчатый ГП 9-1 | 800 | 500 | 500 | 200 | 2 | 4276 |
Шумоглушитель пластинчатый ГП 9-2 | 1200 | 500 | 500 | 200 | 3 | 6770 |
Шумоглушитель пластинчатый ГП 9-3 | 1600 | 500 | 500 | 200 | 4 | 8622 |
Шумоглушитель пластинчатый ГП 10-1 | 800 | 1000 | 500 | 200 | 2 | 8028 |
Шумоглушитель пластинчатый ГП 10-2 | 1200 | 1000 | 500 | 200 | 3 | 10977 |
Шумоглушитель пластинчатый ГП 10-3 | 1600 | 1000 | 500 | 200 | 4 | 13926 |
Шумоглушитель пластинчатый ГП 10-4 | 2000 | 1000 | 500 | 200 | 5 | 16875 |
Шумоглушитель пластинчатый ГП 11-1 | 800 | 1500 | 500 | 200 | 2 | 10898 |
Шумоглушитель пластинчатый ГП 11-2 | 1200 | 1500 | 500 | 200 | 3 | 14827 |
Шумоглушитель пластинчатый ГП 11-3 | 1600 | 1500 | 500 | 200 | 4 | 18755 |
Шумоглушитель пластинчатый ГП 12-1 | 800 | 2000 | 500 | 200 | 2 | 13768 |
Шумоглушитель пластинчатый ГП 12-2 | 1200 | 2000 | 500 | 200 | 3 | 18676 |
Шумоглушитель пластинчатый ГП 12-3 | 1600 | 2000 | 500 | 200 | 4 | 23583 |
ШУМОГЛУШИТЕЛЬ ПЛАСТИНЧАТЫЙ «ЕВРОСТАНДАРТ»
А (Ширина) мм | В (Высота) мм | Толщина пластин | Количество пластин | Цена | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
L=1500 | L=1000 | L=600 | L=500 | ||||
200 | 100 | 100 | 1 | 1236 | 945 | 712 | 654 |
200 | 150 | 100 | 1 | 1407 | 1067 | 797 | 729 |
250 | 150 | 100 | 1 | 1504 | 1138 | 845 | 772 |
250 | 200 | 100 | 1 | 1673 | 1260 | 930 | 846 |
300 | 150 | 100 | 1 | 1633 | 1239 | 924 | 846 |
300 | 200 | 100 | 1 | 1802 | 1361 | 1009 | 920 |
300 | 250 | 100 | 1 | 1972 | 1483 | 1093 | 996 |
350 | 150 | 100 | 1 | 1730 | 1309 | 972 | 889 |
350 | 200 | 100 | 1 | 1899 | 1431 | 1057 | 963 |
350 | 250 | 100 | 1 | 2070 | 1554 | 1141 | 1039 |
350 | 300 | 100 | 1 | 2239 | 1676 | 1226 | 1113 |
400 | 150 | 100 | 1 | 2256 | 1669 | 1200 | 1083 |
400 | 200 | 100 | 1 | 2458 | 1815 | 1300 | 1171 |
400 | 250 | 100 | 1 | 2662 | 1962 | 1401 | 1261 |
400 | 300 | 100 | 1 | 2865 | 2107 | 1502 | 1349 |
400 | 350 | 100 | 1 | 3068 | 2254 | 1602 | 1439 |
450 | 200 | 100 | 2 | 3203 | 2339 | 1646 | 1473 |
450 | 250 | 100 | 2 | 3483 | 2540 | 1788 | 1599 |
450 | 300 | 100 | 2 | 3762 | 2743 | 1928 | 1724 |
450 | 350 | 100 | 2 | 4042 | 2946 | 2068 | 1849 |
450 | 400 | 100 | 2 | 4323 | 3149 | 2209 | 1975 |
500 | 200 | 100 | 2 | 3329 | 2428 | 1707 | 1526 |
500 | 250 | 100 | 2 | 3609 | 2630 | 1847 | 1651 |
500 | 300 | 100 | 2 | 3890 | 2833 | 1988 | 1776 |
500 | 350 | 100 | 2 | 4169 | 3036 | 2128 | 1902 |
500 | 400 | 100 | 2 | 4449 | 3238 | 2269 | 2027 |
500 | 450 | 100 | 2 | 4728 | 3440 | 2410 | 2152 |
550 | 200 | 100 | 2 | 3457 | 2518 | 1767 | 1578 |
550 | 250 | 100 | 2 | 3736 | 2720 | 1907 | 1704 |
550 | 300 | 100 | 2 | 4016 | 2922 | 2048 | 1829 |
550 | 350 | 100 | 2 | 4295 | 3125 | 2188 | 1954 |
550 | 400 | 100 | 2 | 4576 | 3328 | 2330 | 2080 |
600 | 250 | 100 | 2 | 3862 | 2809 | 1967 | 1756 |
600 | 300 | 100 | 2 | 4143 | 3012 | 2107 | 1881 |
600 | 350 | 100 | 2 | 4423 | 3215 | 2249 | 2007 |
600 | 400 | 100 | 2 | 4702 | 3418 | 2389 | 2132 |
600 | 450 | 100 | 2 | 4982 | 3619 | 2530 | 2257 |
600 | 500 | 100 | 2 | 5261 | 3822 | 2670 | 2383 |
650 | 300 | 100 | 2 | 4269 | 3102 | 2168 | 1934 |
650 | 350 | 100 | 2 | 4549 | 3305 | 2309 | 2059 |
650 | 400 | 100 | 2 | 4830 | 3507 | 2449 | 2185 |
700 | 300 | 100 | 3 | 5166 | 3738 | 2595 | 2309 |
700 | 350 | 100 | 3 | 5522 | 3996 | 2776 | 2470 |
700 | 400 | 100 | 3 | 5879 | 4255 | 2956 | 2631 |
700 | 450 | 100 | 3 | 6235 | 4514 | 3137 | 2794 |
700 | 500 | 100 | 3 | 6591 | 4774 | 3319 | 2955 |
700 | 600 | 100 | 3 | 7305 | 5291 | 3680 | 3277 |
800 | 300 | 100 | 3 | 5420 | 3917 | 2714 | 2414 |
800 | 400 | 100 | 3 | 6132 | 4434 | 3077 | 2737 |
800 | 450 | 100 | 3 | 6488 | 4693 | 3258 | 2899 |
800 | 500 | 100 | 3 | 6845 | 4953 | 3439 | 3060 |
800 | 550 | 100 | 3 | 7201 | 5212 | 3619 | 3221 |
800 | 600 | 100 | 3 | 7558 | 5470 | 3800 | 3383 |
850 | 300 | 100 | 3 | 5547 | 4007 | 2774 | 2466 |
850 | 350 | 100 | 3 | 5903 | 4265 | 2955 | 2629 |
850 | 400 | 100 | 3 | 6260 | 4524 | 3137 | 2790 |
850 | 450 | 100 | 3 | 6616 | 4783 | 3318 | 2951 |
850 | 500 | 100 | 3 | 6972 | 5043 | 3498 | 3112 |
850 | 600 | 100 | 3 | 7684 | 5560 | 3861 | 3436 |
900 | 300 | 100 | 4 | 7816 | 5598 | 3823 | 3380 |
900 | 350 | 100 | 4 | 8304 | 5957 | 4079 | 3610 |
900 | 400 | 100 | 4 | 8793 | 6317 | 4336 | 3840 |
900 | 450 | 100 | 4 | 9281 | 6676 | 4592 | 4070 |
900 | 500 | 100 | 4 | 9770 | 7034 | 4846 | 4300 |
900 | 600 | 100 | 4 | 10746 | 7753 | 5359 | 4759 |
1000 | 400 | 100 | 4 | 9391 | 6817 | 4758 | 4243 |
1000 | 500 | 100 | 4 | 10383 | 7550 | 5285 | 4719 |
1000 | 600 | 100 | 4 | 11375 | 8285 | 5812 | 5195 |
1000 | 700 | 100 | 4 | 12368 | 9019 | 6340 | 5669 |
1000 | 800 | 100 | 4 | 13360 | 9753 | 6567 | 6145 |
1000 | 900 | 100 | 4 | 14352 | 10487 | 7394 | 6621 |
1000 | 1000 | 100 | 4 | 15345 | 12200 | 7921 | 7097 |
Наша компания работает с 7:30 до 16:00.
Если Вы обратились к нам после 16:00 (по Москве) либо в не рабочее время, отправляйте заявку на любую электронную почту нашей компании, обязательно укажите свои контакты для обратной связи.
Мы обязательно перезвоним Вам как можно быстрее в рабочее время. С уважением, коллектив компании ООО "ВИВА-ВЕНТ".