-
Свяжитесь с нами
+7 (499) 346-85-66 | +7 (968) 822-41-41
+7 (977) 981-66-87 | +7 (977) 333-41-00 -
Мы в соцсетях:
-
7:30-16:00
Свяжитесь с нами
+7 (499) 346-85-66 | +7 (968) 822-41-41
+7 (977) 981-66-87 | +7 (977) 333-41-00
Мы в соцсетях:
7:30-16:00
Navigation
Проектирование и производство комплексных систем вентиляции. Производство воздуховодов
Применяется узел прохода через кровлю в местах, где вентиляционная шахта выводится на кровлю здания. Они могут быть установлены как на железобетонные стаканы, так и непосредственно на кровлю. В узел прохода воздуховода, точнее, в их состав входит клапан и кольцо для сбора конденсата. Что касается клапана, то он может иметь как ручное управление, так и электрический привод.
Изготавливают узел прохода через кровлю из черной листовой стали, которая имеет толщину 1,5-2,0 мм.
Компания ООО "Вива-вент" изготавливает узел прохода воздуховода таких разновидностей:
- с кольцом, которое используется для сбора конденсата, или без такового;
- без клапана или же с клапаном (под электропривод или с ручным управлением).
Наименование узлов прохода через кровлю включает:
УЗЕЛ ПРОХОДА (без клапана, без кольца для сбора конденсата)
Наименование | Цена |
---|---|
УП нест. Ф 100 - без клапана, без кольца для сбора конденсата | 1 750 |
УП нест. Ф 125 - без клапана, без кольца для сбора конденсата | 1 750 |
УП нест. Ф 140 - без клапана, без кольца для сбора конденсата | 1 750 |
УП1 ф 160 - без клапана, без кольца для сбора конденсата | 1 750 |
УП нест. Ф 180 - без клапана, без кольца для сбора конденсата | 1 750 |
УП1 ф 200 - без клапана, без кольца для сбора конденсата | 1 750 |
УП нест. Ф 225 - без клапана, без кольца для сбора конденсата | 1 960 |
УП 1-01 ф 250 - без клапана, без кольца для сбора конденсата | 1 960 |
УП нест. Ф 280 - без клапана, без кольца для сбора конденсата | 2 050 |
УП 1-02 ф 315 - без клапана, без кольца для сбора конденсата | 2 140 |
УП нест. Ф 355 - без клапана, без кольца для сбора конденсата | 2 350 |
УП 1-03 ф 400 - без клапана, без кольца для сбора конденсата | 2 550 |
УП 1-04 ф 450 - без клапана, без кольца для сбора конденсата | 2 870 |
УП 1-05 ф 500 - без клапана, без кольца для сбора конденсата | 3 200 |
УП 1-06 ф 560 - без клапана, без кольца для сбора конденсата | 3 530 |
УП 1-06 ф 630 - без клапана, без кольца для сбора конденсата | 3 850 |
УП 1-07 ф 710 - без клапана, без кольца для сбора конденсата | 4 400 |
УП 1-08 ф 800 - без клапана, без кольца для сбора конденсата | 4 900 |
УП нест. Ф 900 - без клапана, без кольца для сбора конденсата | 5 350 |
УП 1-09 ф 1000 - без клапана, без кольца для сбора конденсата | 5 800 |
УП нест. Ф 1120 - без клапана, без кольца для сбора конденсата | 6 600 |
УП 1-10 ф 1250 - без клапана, без кольца для сбора конденсата | 7 400 |
УЗЕЛ ПРОХОДА (без клапана, с кольцом для сбора конденсата)
Наименование | Цена |
---|---|
УП 1-11 ф 200 - без клапана, с кольцом для сбора конденсата | 1 909 |
УП 1-12 ф 250 - без клапана, с кольцом для сбора конденсата | 2 070 |
УП 1-13 ф 315 - без клапана, с кольцом для сбора конденсата | 2 162 |
УП 1-14 ф 400 - без клапана, с кольцом для сбора конденсата | 3 034 |
УП 1-15 ф 450 - без клапана, с кольцом для сбора конденсата | 3 343 |
УП 1-16 ф 500 - без клапана, с кольцом для сбора конденсата | 3 374 |
УП 1-17 ф 630 - без клапана, с кольцом для сбора конденсата | 4 616 |
УП 1-18 ф 710 - без клапана, с кольцом для сбора конденсата | 4 678 |
УП 1-19 ф 800 - без клапана, с кольцом для сбора конденсата | 5 063 |
УП 1-20 ф 1000 - без клапана, с кольцом для сбора конденсата | 6 935 |
УП 1-21 ф 1250 - без клапана, с кольцом для сбора конденсата | 8 081 |
УЗЕЛ ПРОХОДА (с ручным клапаном, без кольца для сбора конденсата)
Наименование | Цена |
---|---|
УП 2 ф 200 - с ручным клапаном, без кольца для сбора конденсата | 2 933 |
УП 2-01 ф 250 - с ручным клапаном, без кольца для сбора конденсата | 2 948 |
УП 2-02 ф 315 - с ручным клапаном, без кольца для сбора конденсата | 3 609 |
УП 2-03 ф 400 - с ручным клапаном, без кольца для сбора конденсата | 5 334 |
УП 2-04 ф 450 - с ручным клапаном, без кольца для сбора конденсата | 5 550 |
УП 2-05 ф 500 - с ручным клапаном, без кольца для сбора конденсата | 5 902 |
УП 2-06 ф 630 - с ручным клапаном, без кольца для сбора конденсата | 7 209 |
УП 2-07 ф 710 - с ручным клапаном, без кольца для сбора конденсата | 7 644 |
УП 2-08 ф 800 - с ручным клапаном, без кольца для сбора конденсата | 8 058 |
УП 2-09 ф 1000 - с ручным клапаном, без кольца для сбора конденсата | 10 005 |
УП 2-10 ф 1250 - с ручным клапаном, без кольца для сбора конденсата | 12 498 |
УЗЕЛ ПРОХОДА (с ручным клапаном, с кольцом для сбора конденсата)
Наименование | Цена |
---|---|
УП 2-11 ф 200 - с ручным клапаном, с кольцом для сбора конденсата | 3 048 |
УП 2-12 ф 250 - с ручным клапаном, с кольцом для сбора конденсата | 3 070 |
УП 2-13 ф 315 - с ручным клапаном, с кольцом для сбора конденсата | 3 825 |
УП 2-14 ф 400 - с ручным клапаном, с кольцом для сбора конденсата | 5 651 |
УП 2-15 ф 450 - с ручным клапаном, с кольцом для сбора конденсата | 5 707 |
УП 2-16 ф 500 - с ручным клапаном, с кольцом для сбора конденсата | 6 077 |
УП 2-17 ф 630 - с ручным клапаном, с кольцом для сбора конденсата | 7 398 |
УП 2-18 ф 710 - с ручным клапаном, с кольцом для сбора конденсата | 7 857 |
УП 2-19 ф 800 - с ручным клапаном, с кольцом для сбора конденсата | 8 484 |
УП 2-20 ф 1000 - с ручным клапаном, с кольцом для сбора конденсата | 10 278 |
УП 2-21 ф 1250 - с ручным клапаном, с кольцом для сбора конденсата | 12 575 |
УЗЕЛ ПРОХОДА (с клапаном под электропривод, без кольца для сбора конденсата)
Наименование | Цена |
---|---|
УП 3 ф 200 - с клапаном под электропривод,6ез кольца для сбора конденсата | 3 989 |
УП 3-01 ф 250 - с клапаном под электропривод,без кольца для сбора конденсата | 4 156 |
УП 3-02 ф 315 - с клапаном под электропривод,без кольца для сбора конденсата | 4 611 |
УП 3-03 ф 400 - с клапаном под электропривод,без кольца для сбора конденсата | 6 627 |
УП 3-04 ф 450 - с клапаном под электропривод,без кольца для сбора конденсата | 6 721 |
УП 3-05 ф 500 - с клапаном под электропривод,без кольца для сбора конденсата | 6 736 |
УП 3-06 ф 630 - с клапаном под электропривод,без кольца для сбора конденсата | 8 292 |
УП 3-07 ф 710 - с клапаном под электропривод,без кольца для сбора конденсата | 8 573 |
УП 3-08 ф 800 - с клапаном под электропривод,без кольца для сбора конденсата | 9 013 |
УП 3-09 ф 1000 - с клапаном под электропривод,без кольца для сбора конденсата | 10 965 |
УП 3-10 ф 1250 - с клапаном под электропривод,без кольца для сбора конденсата | 12 827 |
УЗЕЛ ПРОХОДА (с клапаном под электропривод, с кольцом для сбора конденсата)
Наименование | Цена |
---|---|
УП 3-11 ф 200 - с клапаном под электропривод, с кольцом для сбора конденсата | 4 122 |
УП 3-12 ф 250 - с клапаном под электропривод, с кольцом для сбора конденсата | 4 338 |
УП 3-13 ф 315 - с клапаном под электропривод, с кольцом для сбора конденсата | 4 784 |
УП 3-14 ф 400 - с клапаном под электропривод, с кольцом для сбора конденсата | 6 956 |
УП 3-15 ф 450 - с клапаном под электропривод, с кольцом для сбора конденсата | 7 055 |
УП 3-16 ф 500 - с клапаном под электропривод, с кольцом для сбора конденсата | 7 072 |
УП 3-17 ф 630 - с клапаном под электропривод, с кольцом для сбора конденсата | 8 706 |
УП 3-18 ф 710 - с клапаном под электропривод, с кольцом для сбора конденсата | 9 001 |
УП 3-19 ф 800 - с клапаном под электропривод, с кольцом для сбора конденсата | 9 462 |
УП 3-20 ф 1000 - с клапаном под электропривод, с кольцом для сбора конденсата | 11 391 |
УП 3-21 ф 1250 - с клапаном под электропривод, с кольцом для сбора конденсата | 13 203 |
УЗЕЛ ПРОХОДА (с неутепленным клапаном в искрозащищенном исполнении без кольца)
Наименование | Цена |
---|---|
УП6 200И - с неут. клапаном с ручн. управ., без кольца для сбора конденсата | 10 538 |
УП6 -01- 250И - с неут. клапаном с ручн. управ., без кольца для сбора конденсата | 12 000 |
УП6 -02- 280И - с неут. клапаном с ручн. управ., без кольца для сбора конденсата | 12 387 |
УП6 -03 - 315И - с неут. клапаном с ручн. управ., без кольца для сбора конденсата | 12 978 |
УП6 -04 - 400И - с неут. клапаном с ручн. управ., без кольца для сбора конденсата | 13 547 |
УП6 -05 - 450И - с неут. клапаном с ручн. управ., без кольца для сбора конденсата | 14 210 |
УП6 -06- 500И - с неут. клапаном с ручн. управ., без кольца для сбора конденсата | 14 823 |
УП6 -07 - 630И - с неут. клапаном с ручн. управ., без кольца для сбора конденсата | 17 552 |
УП6- 08 - 710И - с неут. клапаном с ручн. управ., без кольца для сбора конденсата | 18 426 |
УП6 -09- 800И - с неут. клапаном с ручн. управ., без кольца для сбора конденсата | 19 161 |
УП6 -10 -1000И - с неут. клапаном с ручн. управ., без кольца для сбора конденсата | 23 091 |
УП6 -11 -1250И - с неут. клапаном с ручн. управ., без кольца для сбора конденсата | 25 008 |
УЗЕЛПРОХОДА (с неутепленным клапаном вискрозащищенном исполнении с кольцом)
Наименование | Цена |
---|---|
УП6-12 - 200И1 - с неут. клапаном с ручн. управ., с кольцом для сбора конденсата | 10 762 |
УП6-13 - 250И1 - с неут. клапаном с ручн. управ., с кольцом для сбора конденсата | 12 228 |
УП6-14 - 280И1 - с неут. клапаном с ручн. управ., с кольцом для сбора конденсата | 12 619 |
УП6-15 - 315И1 - с неут. клапаном с ручн. управ., с кольцом для сбора конденсата | 13 472 |
УП6-16 - 400И1 - с неут. клапаном с ручн. управ., с кольцом для сбора конденсата | 14 037 |
УП6-17 - 450И1 - с неут. клапаном с ручн. управ., с кольцом для сбора конденсата | 14 734 |
УП6-18 - 500И1 - с неут. клапаном с ручн. управ., с кольцом для сбора конденсата | 15 593 |
УП6-19 - 630И1 - с неут. клапаном с ручн. управ., с кольцом для сбора конденсата | 18 290 |
УП6-20 - 710И1 - с неут. клапаном с ручн. управ., с кольцом для сбора конденсата | 19 160 |
УП6-21 - 800И1 - с неут. клапаном с ручн. управ., с кольцом для сбора конденсата | 20 036 |
УП6-22 -1000И1 - с неут. клапаном с ручн. управ., с кольцом для сбора конденсата | 23 995 |
УП6-23 -1250И1 - с неут. клапаном с ручн. управ., с кольцом для сбора конденсата | 25 949 |
УЗЕЛ ПРОХОДА (с утепленным клапаном в искрозащищенном исполнении без кольца)
Наименование | Цена |
---|---|
УП7 - 200УИ - с утепленным клапаном с ручн. управ., без кольца | 10 830 |
УП7-01 - 250УИ - с утепленным клапаном с ручн. управ., без кольца | 12 353 |
УП7-02 - 280УИ - с утепленным клапаном с ручн. управ., без кольца | 12 781 |
УП7-03 - 315УИ - с утепленным клапаном с ручн. управ., без кольца | 13 418 |
УП7-04 - 400УИ - с утепленным клапаном с ручн. управ., без кольца | 14 118 |
УП7-05 - 450УИ - с утепленным клапаном с ручн. управ., без кольца | 14 852 |
УП7-06 - 500УИ - с утепленным клапаном с ручн. управ., без кольца | 15 537 |
УП7-07 - 630УИ - с утепленным клапаном с ручн. управ., без кольца | 18 433 |
УП7-08 - 710УИ - с утепленным клапаном с ручн. управ., без кольца | 19 519 |
УП7-09 - 800УИ - с утепленным клапаном с ручн. управ., без кольца | 20 281 |
УП7-10-1000УИ - с утепленным клапаном с ручн. управ., без кольца | 24 507 |
УП7-11-1250УИ - с утепленным клапаном с ручн. управ., без кольца | 26 761 |
УЗЕЛ ПРОХОДА (с утепленным клапаном в искрозащищенном исполнении с кольцом)
Наименование | Цена |
---|---|
УП7-12 - 200УИ1 - с утепленным клапаном с ручн. управ., с кольцом | 11 053 |
УП7-13 - 250УИ1 - с утепленным клапаном с ручн. управ., с кольцом | 12 588 |
УП7-14 - 280УИ1 - с утепленным клапаном с ручн. управ., с кольцом | 13 013 |
УП7-15 - 315УИ1 - с утепленным клапаном с ручн. управ., с кольцом | 13 913 |
УП7-16 - 400УИ1 - с утепленным клапаном с ручн. управ., с кольцом | 14 609 |
УП7-17 - 450УИ1 - с утепленным клапаном с ручн. управ., с кольцом | 15 376 |
УП7-18 - 500УИ1 - с утепленным клапаном с ручн. управ., с кольцом | 16 307 |
УП7-19 - 630УИ1 - с утепленным клапаном с ручн. управ., с кольцом | 19 171 |
УП7-20 - 710УИ1 - с утепленным клапаном с ручн. управ., с кольцом | 20 253 |
УП7-21 - 800УИ1 - с утепленным клапаном с ручн. управ., с кольцом | 21 156 |
УП7-22-1000УИ1 - с утепленным клапаном с ручн. управ., с кольцом | 25 411 |
УП7-23-1250УИ1 - с утепленным клапаном с ручн. управ., с кольцом | 27 703 |
Наша компания работает с 7:30 до 16:00.
Если Вы обратились к нам после 16:00 (по Москве) либо в не рабочее время, отправляйте заявку на любую электронную почту нашей компании, обязательно укажите свои контакты для обратной связи.
Мы обязательно перезвоним Вам как можно быстрее в рабочее время. С уважением, коллектив компании ООО "ВИВА-ВЕНТ".